Filter

Voľné byty
Počet izieb
Podlažie
Budova
Príslušenstvo
#ID Počet izieb Podlažie Interiér Exteriér Spolu Cena ▲ Stav
F1-105 1 1 29.06 m2 28.38 m2 57.44 m2 138 794 € 145 496 € 0
F2-105 1 1 29.06 m2 28.38 m2 57.44 m2 138 794 € 145 496 € 0
F2-108 1 1 31.13 m2 38.87 m2 70.00 m2 150 696 € 157 976 € 0
F1-109 2 1 58.07 m2 12.89 m2 70.96 m2 176 450 € 185 066 € 0
F1-210 2 2 58.90 m2 0.00 m2 58.90 m2 183 207 € 192 150 € 0
F3-210 2 2 58.90 m2 0.00 m2 58.90 m2 184 257 € 193 362 € 0
E1-105 3 1 68.02 m2 58.18 m2 126.20 m2 196 421 € 206 247 € 0
F1-310 2 3 58.97 m2 0.00 m2 58.97 m2 196 565 € 0
F1-211 2 2 58.79 m2 10.13 m2 68.92 m2 197 002 € 206 745 € 0
F3-310 2 3 58.97 m2 0.00 m2 58.97 m2 199 262 € 0
F3-211 2 2 58.90 m2 10.13 m2 69.03 m2 199 899 € 209 786 € 0
D1-106 3 1 73.37 m2 76.95 m2 150.32 m2 200 000 € 210 000 € 0
F2-310 2 3 58.97 m2 0.00 m2 58.97 m2 200 207 € 0
D1-206 3 2 75.62 m2 8.94 m2 84.56 m2 201 468 € 211 541 € 0
F1-410 2 4 58.97 m2 0.00 m2 58.97 m2 202 992 € 0
F2-110 2 1 58.07 m2 38.15 m2 96.22 m2 203 636 € 213 710 € 0
D2-503 2 5 55.22 m2 9.43 m2 64.65 m2 204 661 € 0
D1-503 2 5 55.22 m2 9.43 m2 64.65 m2 204 764 € 0
F3-410 2 4 58.97 m2 0.00 m2 58.97 m2 205 701 € 0
F1-308 2 3 59.35 m2 3.25 m2 62.60 m2 206 634 € 0

Financovanie

Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:

  1. Rezervácia - poplatok 3000 € do 3 dní od podpisu Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve.
  2. Záloha - 15% ceny bytu vrátane rezervačného poplatku do 30 dní od podpisu Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve.
  3. 85% ceny bytu po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po podpise Kúpnej zmluvy.

Parkovanie

Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.

© 2025 - púpava development