#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3-103 | 1 | 1 | 28.73 m2 | 22.17 m2 | 50.9 m2 | 111 600 € 117 180 € | 0 |
F3-104 | 1 | 1 | 29.06 m2 | 22.25 m2 | 51.31 m2 | 112 700 € 118 335 € | 0 |
F3-105 | 1 | 1 | 29.06 m2 | 22.55 m2 | 51.61 m2 | 113 000 € 118 650 € | 0 |
F3-108 | 1 | 1 | 31.13 m2 | 40.05 m2 | 71.18 m2 | 134 000 € 140 700 € | 0 |
F3-106 | 2 | 1 | 48.62 m2 | 29.86 m2 | 78.48 m2 | 157 680 € 165 564 € | 0 |
F3-102 | 2 | 1 | 53.84 m2 | 30.13 m2 | 83.97 m2 | 172 080 € 180 684 € | 0 |
F3-109 | 2 | 1 | 58.90 m2 | 49.46 m2 | 108.36 m2 | 175 176 € 183 934 € | 0 |
F3-110 | 2 | 1 | 58.07 m2 | 39.24 m2 | 97.31 m2 | 188 010 € 197 411 € | 0 |
F3-107 | 2 | 1 | 59.35 m2 | 126.1 m2 | 185.45 m2 | 197 515 € 207 390 € | 0 |
F3-101 | 3 | 1 | 67.78 m2 | 143.41 m2 | 211.19 m2 | 212 950 € 223 598 € | 0 |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.