#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2-103 | 1 | 1 | 28.73 m2 | 29.18 m2 | 57.91 m2 | 123 100 € 129 255 € | 0 |
F2-104 | 1 | 1 | 29.06 m2 | 29.26 m2 | 58.32 m2 | 123 100 € 129 255 € | 0 |
F2-105 | 1 | 1 | 29.06 m2 | 29.56 m2 | 58.62 m2 | 123 100 € 129 255 € | 0 |
F2-108 | 1 | 1 | 31.13 m2 | 40.05 m2 | 71.18 m2 | 134 000 € 140 700 € | 0 |
F2-109 | 2 | 1 | 58.90 m2 | 49.35 m2 | 108.25 m2 | 175 139 € 183 896 € | 0 |
F2-102 | 2 | 1 | 53.84 m2 | 41.87 m2 | 95.71 m2 | 181 890 € 190 985 € | 0 |
F2-110 | 2 | 1 | 58.07 m2 | 39.35 m2 | 97.42 m2 | 188 100 € 197 505 € | 0 |
F2-107 | 2 | 1 | 59.35 m2 | 126.1 m2 | 185.45 m2 | 197 515 € 207 390 € | 0 |
F2-101 | 3 | 1 | 67.78 m2 | 175.67 m2 | 243.45 m2 | 221 550 € 232 628 € | 0 |
F2-106 | 2 | 1 | 48.24 m2 | 29.88 m2 | 78.12 m2 | Rezervovaný | 2 |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.