#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3-204 | 1 | 2 | 29.06 m2 | 1.18 m2 | 30.24 m2 | 99 900 € 104 895 € | 0 |
F3-205 | 1 | 2 | 29.06 m2 | 1.18 m2 | 30.24 m2 | 99 900 € 104 895 € | 0 |
F3-203 | 1 | 2 | 28.73 m2 | 6.58 m2 | 35.31 m2 | 103 500 € 108 675 € | 0 |
F3-209 | 1 | 2 | 31.21 m2 | 6.95 m2 | 38.16 m2 | 109 900 € 115 395 € | 0 |
F3-207 | 2 | 2 | 48.62 m2 | 4.72 m2 | 53.34 m2 | 148 245 € 155 657 € | 0 |
F3-202 | 2 | 2 | 53.84 m2 | 5.37 m2 | 59.21 m2 | 163 959 € 172 157 € | 0 |
F3-210 | 2 | 2 | 58.90 m2 | 1.45 m2 | 60.35 m2 | 170 010 € 178 510 € | 0 |
F3-208 | 2 | 2 | 59.35 m2 | 4.7 m2 | 64.05 m2 | 178 843 € 187 785 € | 0 |
F3-211 | 2 | 2 | 58.90 m2 | 11.59 m2 | 70.49 m2 | 184 612 € 193 842 € | 0 |
F3-201 | 3 | 2 | 68.95 m2 | 10.59 m2 | 79.54 m2 | 203 965 € 214 163 € | 0 |
F3-206 | 3 | 2 | 80.47 m2 | 6.46 m2 | 86.93 m2 | 223 667 € 234 850 € | 0 |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.