Filter

Voľné byty
Počet izieb
Podlažie
Budova
Príslušenstvo
#ID Počet izieb Podlažie Interiér Exteriér Spolu ▲ Cena Stav
F2-308 2 3 59.35 m2 3.25 m2 62.60 m2 208 241 € 0
F3-308 2 3 59.35 m2 3.25 m2 62.60 m2 209 328 € 0
F1-311 2 3 58.07 m2 10.13 m2 68.20 m2 210 598 € 0
F1-408 2 4 59.35 m2 3.25 m2 62.60 m2 213 169 € 0
F3-311 2 3 58.07 m2 10.13 m2 68.20 m2 213 403 € 0
F2-107 2 1 59.35 m2 124.90 m2 184.25 m2 213 720 € 224 299 € 0
F1-107 2 1 59.35 m2 125.23 m2 184.58 m2 213 828 € 224 412 € 0
F3-408 2 4 59.35 m2 3.30 m2 62.65 m2 215 982 € 0
F3-201 3 2 68.95 m2 9.06 m2 78.01 m2 216 367 € 227 184 € 0
F2-311 2 3 59.42 m2 10.13 m2 69.55 m2 218 632 € 0
F1-411 2 4 59.42 m2 10.13 m2 69.55 m2 222 060 € 0
F3-411 2 4 59.42 m2 10.15 m2 69.57 m2 224 876 € 0
F3-101 3 1 67.78 m2 141.46 m2 209.24 m2 225 898 € 237 193 € 0
E1-305 3 3 68.02 m2 8.93 m2 76.95 m2 227 877 € 0
D1-306 3 3 73.37 m2 8.94 m2 82.31 m2 228 248 € 0
F2-206 3 2 79.12 m2 4.60 m2 83.72 m2 230 162 € 241 668 € 0
F2-101 3 1 67.78 m2 174.32 m2 242.10 m2 230 412 € 241 933 € 0
E2-405 3 4 68.02 m2 8.93 m2 76.95 m2 232 183 € 0
E2-401 3 4 68.02 m2 8.93 m2 76.95 m2 233 645 € 0
F1-101 3 1 67.78 m2 174.32 m2 242.10 m2 234 830 € 246 572 € 0

Financovanie

Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:

  1. Rezervácia - poplatok 3000 € do 3 dní od podpisu Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve.
  2. Záloha - 15% ceny bytu vrátane rezervačného poplatku do 30 dní od podpisu Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve.
  3. 85% ceny bytu po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po podpise Kúpnej zmluvy.

Parkovanie

Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.

© 2025 - púpava development