#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-405 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 220 116 € | free |
E2-401 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 221 340 € | free |
E2-305 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 212 058 € | free |
E2-301 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 208 998 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | Predaný | sold |
E2-201 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 179 900 € 198 000 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 60,4 m2 | 128,4 m2 | 183 800 € 207 850 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 222,8 m2 | 290,8 m2 | Rezervovaný | reserve |
E1-405 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 230 520 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 9,8 m2 | 79,0 m2 | 229 092 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 215 934 € | free |
E1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 229 398 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 179 900 € 208 500 € | free |
E1-201 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 179 900 € 208 500 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 58,2 m2 | 126,2 m2 | 183 700 € 209 125 € | free |
E1-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 70,2 m2 | 138,3 m2 | 181 600 € 213 263 € | free |
D2-505 | 3 | 5 | 75,0 m2 | 8,3 m2 | 83,3 m2 | 236 640 € | free |
D2-501 | 3 | 5 | 75,2 m2 | 7,5 m2 | 82,6 m2 | 235 518 € | free |
D2-406 | 3 | 4 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 228 378 € | free |
D2-401 | 3 | 4 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 229 602 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.