#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-405 | 3 | 4 | 65,0 m2 | 9,6 m2 | 74,6 m2 | 218 400 € | free |
E2-401 | 3 | 4 | 65,0 m2 | 9,8 m2 | 74,8 m2 | 218 600 € | free |
E2-305 | 3 | 3 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 210 800 € | free |
E2-301 | 3 | 3 | 66,2 m2 | 9,8 m2 | 76,0 m2 | 211 400 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 64,9 m2 | 9,6 m2 | 74,5 m2 | 203 600 € | free |
E2-201 | 3 | 2 | 65,0 m2 | 9,8 m2 | 74,8 m2 | 204 200 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 61,9 m2 | 126,8 m2 | 218 998 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 65,0 m2 | 46,9 m2 | 111,9 m2 | 236 000 € | free |
E1-405 | 3 | 4 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 226 700 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 66,1 m2 | 9,8 m2 | 75,9 m2 | 226 900 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 64,9 m2 | 9,6 m2 | 74,4 m2 | 212 100 € | free |
E1-301 | 3 | 3 | 64,9 m2 | 9,8 m2 | 74,6 m2 | 212 400 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 66,1 m2 | 9,6 m2 | 75,7 m2 | 212 200 € | free |
E1-201 | 3 | 2 | 65,4 m2 | 9,0 m2 | 74,4 m2 | 209 200 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 62,5 m2 | 127,4 m2 | 221 729 € | free |
E1-101 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 70,9 m2 | 135,8 m2 | 222 944 € | free |
D2-505 | 3 | 5 | 72,3 m2 | 9,8 m2 | 82,1 m2 | 237 100 € | free |
D2-501 | 3 | 5 | 71,6 m2 | 9,3 m2 | 80,9 m2 | 234 300 € | free |
D2-406 | 3 | 4 | 71,4 m2 | 9,8 m2 | 81,2 m2 | 230 500 € | free |
D2-401 | 3 | 4 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 228 500 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.