#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 222,8 m2 | 290,8 m2 | 225 900 € 255 029 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
D2-106 | 3 | 1 | 75,6 m2 | 70,7 m2 | 146,3 m2 | 191 900 € 224 550 € | reserve |
E1-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 70,2 m2 | 138,3 m2 | 181 600 € 213 263 € | free |
D2-101 | 3 | 1 | 75,8 m2 | 62,7 m2 | 138,5 m2 | 192 900 € 222 252 € | reserve |
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 60,4 m2 | 128,4 m2 | 183 800 € 207 850 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 58,2 m2 | 126,2 m2 | 183 700 € 209 125 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 9,8 m2 | 79,0 m2 | 224 600 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 231 500 € | free |
D1-406 | 3 | 4 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 230 300 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 216 000 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 217 200 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 189 900 € 218 800 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D2-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D2-206 | 3 | 2 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 189 900 € 212 600 € | free |
D2-306 | 3 | 3 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 222 200 € | free |
D2-401 | 3 | 4 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 225 100 € | free |
D2-406 | 3 | 4 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 223 900 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.