#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-103 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | 133 900 € | free |
E1-104 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 64,3 m2 | 115,2 m2 | 175 716 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 58,2 m2 | 126,2 m2 | 209 125 € | free |
E1-201 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 208 500 € | free |
E1-202 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 154 600 € | free |
E1-203 | 1 | 2 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 104 600 € | free |
E1-204 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 154 600 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 208 500 € | free |
E1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 224 900 € | free |
E1-302 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | Predaný | sold |
E1-303 | 1 | 3 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 106 400 € | free |
E1-304 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 157 300 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 211 700 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 9,8 m2 | 79,0 m2 | 224 600 € | free |
E1-402 | 2 | 4 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 165 300 € | free |
E1-403 | 1 | 4 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 111 700 € | free |
E1-404 | 2 | 4 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 165 400 € | free |
E1-405 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 226 000 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 222,8 m2 | 290,8 m2 | 255 029 € | free |
E2-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,0 m2 | 110,9 m2 | 172 250 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.