#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
D1-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 147 200 € 169 816 € | free |
D1-103 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | 118 600 € 134 100 € | free |
D1-104 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | 118 600 € 134 100 € | free |
D1-105 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 147 200 € 169 816 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D1-202 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 140 800 € 154 800 € | reserve |
D1-203 | 1 | 2 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | Predaný | sold |
D1-204 | 1 | 2 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 99 900 € 106 000 € | reserve |
D1-205 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 139 900 € 154 800 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 189 900 € 218 800 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 217 200 € | free |
D1-302 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 157 500 € | free |
D1-303 | 1 | 3 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 106 600 € | free |
D1-304 | 1 | 3 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 106 300 € | free |
D1-305 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 157 500 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 216 000 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 231 500 € | free |
D1-402 | 2 | 4 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 162 800 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.