#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 222,8 m2 | 290,8 m2 | Predaný | sold |
D2-505 | 3 | 5 | 75,0 m2 | 8,3 m2 | 83,3 m2 | 236 640 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 236 130 € | free |
D2-501 | 3 | 5 | 75,2 m2 | 7,5 m2 | 82,6 m2 | 235 518 € | free |
D1-406 | 3 | 4 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 234 906 € | free |
D1-501 | 3 | 5 | 72,9 m2 | 8,3 m2 | 81,2 m2 | 230 622 € | free |
E1-405 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 230 520 € | free |
D2-401 | 3 | 4 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 229 602 € | free |
D1-505 | 3 | 5 | 72,7 m2 | 8,3 m2 | 81,0 m2 | 229 500 € | free |
E1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 229 398 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 9,8 m2 | 79,0 m2 | 229 092 € | free |
D2-406 | 3 | 4 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 228 378 € | free |
D2-301 | 3 | 3 | 75,8 m2 | 8,7 m2 | 84,6 m2 | 227 562 € | free |
D2-306 | 3 | 3 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 226 644 € | free |
D2-106 | 3 | 1 | 75,6 m2 | 70,7 m2 | 146,3 m2 | Predaný | sold |
D2-101 | 3 | 1 | 75,8 m2 | 62,7 m2 | 138,5 m2 | Predaný | sold |
D1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 221 544 € | free |
E2-401 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 221 340 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
E2-405 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 220 116 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.