#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 221 544 € | free |
D1-302 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 162 225 € | free |
D1-305 | 2 | 3 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 162 225 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 216 000 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 236 130 € | free |
D1-402 | 2 | 4 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 167 684 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D1-404 | 1 | 4 | 34,0 m2 | 0,0 m2 | 34,0 m2 | 113 197 € | free |
D1-405 | 2 | 4 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | 167 684 € | free |
D1-406 | 3 | 4 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 234 906 € | free |
D1-501 | 3 | 5 | 72,9 m2 | 8,3 m2 | 81,2 m2 | 230 622 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
D1-502 | 2 | 5 | 44,2 m2 | 7,5 m2 | 51,8 m2 | 161 298 € | free |
D1-503 | 2 | 5 | 55,2 m2 | 9,4 m2 | 64,7 m2 | 194 361 € | free |
D1-505 | 3 | 5 | 72,7 m2 | 8,3 m2 | 81,0 m2 | 229 500 € | free |
D1-105 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 150 200 € 169 816 € | free |
D1-104 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | 122 200 € 134 100 € | free |
D1-504 | 2 | 5 | 44,2 m2 | 7,5 m2 | 51,8 m2 | 161 298 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
D1-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 150 200 € 169 816 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.