#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2-205 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | Predaný | sold |
E2-202 | 2 | 2 | 50,9 m2 | 3,2 m2 | 54,0 m2 | Predaný | sold |
F1-101 | 3 | 1 | 67,8 m2 | 174,3 m2 | 242,1 m2 | 0 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 215 934 € | free |
E2-405 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 220 116 € | free |
E1-401 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 9,8 m2 | 79,0 m2 | 229 092 € | free |
E2-401 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 221 340 € | free |
E2-305 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 212 058 € | free |
E1-405 | 3 | 4 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 230 520 € | free |
E2-301 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 208 998 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | Predaný | sold |
D2-401 | 3 | 4 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 229 602 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 60,4 m2 | 128,4 m2 | Predaný | sold |
D2-106 | 3 | 1 | 75,6 m2 | 70,7 m2 | 146,3 m2 | Predaný | sold |
E2-201 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 179 900 € 198 000 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 189 900 € 218 800 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 73,6 m2 | 8,9 m2 | 82,5 m2 | 221 544 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.