#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-104 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 64,3 m2 | 115,2 m2 | Predaný | sold |
D2-503 | 2 | 5 | 55,2 m2 | 9,4 m2 | 64,7 m2 | 194 258 € | free |
D1-503 | 2 | 5 | 55,2 m2 | 9,4 m2 | 64,7 m2 | 194 361 € | free |
E2-205 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | Predaný | sold |
E2-201 | 3 | 2 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 179 900 € 198 000 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 60,4 m2 | 128,4 m2 | Predaný | sold |
E1-201 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 179 900 € 208 500 € | free |
E1-205 | 3 | 2 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 179 900 € 208 500 € | free |
E2-301 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 208 998 € | free |
E1-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 58,2 m2 | 126,2 m2 | 183 700 € 209 125 € | free |
E2-305 | 3 | 3 | 69,2 m2 | 8,9 m2 | 78,1 m2 | 212 058 € | free |
D2-206 | 3 | 2 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 189 900 € 212 600 € | free |
E1-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 70,2 m2 | 138,3 m2 | 181 600 € 213 263 € | free |
E1-305 | 3 | 3 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 215 934 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 73,4 m2 | 8,9 m2 | 82,3 m2 | 216 000 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 75,6 m2 | 8,9 m2 | 84,6 m2 | 189 900 € 218 800 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
D2-201 | 3 | 2 | 75,8 m2 | 8,9 m2 | 84,8 m2 | 189 900 € 219 300 € | free |
E2-405 | 3 | 4 | 68,0 m2 | 8,9 m2 | 77,0 m2 | 220 116 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.