#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-203 | 1 | 2 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 105 384 € | free |
D1-401 | 3 | 4 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 229 892 € | free |
D1-306 | 3 | 3 | 71,5 m2 | 9,8 m2 | 81,3 m2 | 216 448 € | free |
D1-402 | 2 | 4 | 51,5 m2 | 3,6 m2 | 55,1 m2 | 167 492 € | free |
D1-404 | 1 | 4 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 110 492 € | free |
D1-303 | 1 | 3 | 34,4 m2 | 0,0 m2 | 34,4 m2 | 107 084 € | free |
D1-405 | 2 | 4 | 51,2 m2 | 3,6 m2 | 54,8 m2 | 164 392 € | free |
D1-301 | 3 | 3 | 70,8 m2 | 9,6 m2 | 80,4 m2 | 214 792 € | free |
D1-206 | 3 | 2 | 74,0 m2 | 9,8 m2 | 83,8 m2 | 222 684 € | free |
D1-406 | 3 | 4 | 74,0 m2 | 9,8 m2 | 83,8 m2 | 239 000 € | free |
D1-501 | 3 | 5 | 69,1 m2 | 9,3 m2 | 78,5 m2 | 227 500 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 65,0 m2 | 46,9 m2 | 111,9 m2 | 236 000 € | free |
E2-405 | 3 | 4 | 65,0 m2 | 9,6 m2 | 74,6 m2 | 218 400 € | free |
D1-201 | 3 | 2 | 73,3 m2 | 9,6 m2 | 82,9 m2 | 224 800 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 71,5 m2 | 46,6 m2 | 118,1 m2 | 230 521 € | free |
D1-105 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 184 755 € | free |
D1-104 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 124 044 € | free |
D1-103 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 124 084 € | free |
D1-102 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 19,0 m2 | 70,2 m2 | 184 659 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 71,3 m2 | 20,4 m2 | 91,6 m2 | 228 740 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.