#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1-105 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 62,5 m2 | 127,4 m2 | 221 729 € | free |
D2-101 | 3 | 1 | 73,3 m2 | 65,8 m2 | 139,1 m2 | 250 940 € | free |
D2-102 | 2 | 1 | 51,3 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 184 359 € | free |
D2-103 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | Predaný | sold |
D2-104 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | Predaný | sold |
D2-105 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 184 355 € | free |
D2-106 | 3 | 1 | 73,9 m2 | 73,2 m2 | 147,1 m2 | 259 621 € | free |
E1-101 | 3 | 1 | 64,9 m2 | 70,9 m2 | 135,8 m2 | 222 944 € | free |
E1-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 59,4 m2 | 110,3 m2 | 185 603 € | free |
E1-103 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 125 656 € | free |
E1-104 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 186 671 € | free |
E2-101 | 3 | 1 | 65,0 m2 | 46,9 m2 | 111,9 m2 | 236 000 € | free |
E2-102 | 2 | 1 | 51,3 m2 | 59,4 m2 | 110,7 m2 | 189 995 € | free |
E2-103 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 127 320 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 71,5 m2 | 46,6 m2 | 118,1 m2 | 230 521 € | free |
D1-105 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 59,4 m2 | 110,6 m2 | 184 755 € | free |
D1-104 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 124 044 € | free |
D1-103 | 1 | 1 | 34,4 m2 | 35,6 m2 | 70,1 m2 | 124 084 € | free |
D1-102 | 2 | 1 | 51,2 m2 | 19,0 m2 | 70,2 m2 | 184 659 € | free |
D1-101 | 3 | 1 | 71,3 m2 | 20,4 m2 | 91,6 m2 | 228 740 € | free |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 238 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 71 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.