#ID | Počet izieb | Podlažie | Interiér | Exteriér | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 222,8 m2 | 290,8 m2 | Predaný | sold |
F1-101 | 3 | 1 | 67,8 m2 | 174,3 m2 | 242,1 m2 | 0 € | free |
D1-106 | 3 | 1 | 73,4 m2 | 77,0 m2 | 150,3 m2 | 191 900 € 220 702 € | free |
D2-106 | 3 | 1 | 75,6 m2 | 70,7 m2 | 146,3 m2 | Predaný | sold |
E1-101 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 70,2 m2 | 138,3 m2 | 181 600 € 213 263 € | free |
E1-104 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 64,3 m2 | 115,2 m2 | Predaný | sold |
D2-101 | 3 | 1 | 75,8 m2 | 62,7 m2 | 138,5 m2 | Predaný | sold |
D1-101 | 3 | 1 | 73,6 m2 | 62,5 m2 | 136,1 m2 | 192 900 € 216 740 € | free |
E2-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 60,4 m2 | 128,4 m2 | Predaný | sold |
D2-105 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | Rezervovaný | reserve |
E1-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | Rezervovaný | reserve |
D2-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | Predaný | sold |
E2-104 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | Predaný | sold |
D1-105 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 150 200 € 169 816 € | free |
D1-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,1 m2 | 110,9 m2 | 150 200 € 169 816 € | free |
E2-102 | 2 | 1 | 50,9 m2 | 60,0 m2 | 110,9 m2 | Rezervovaný | reserve |
E1-105 | 3 | 1 | 68,0 m2 | 58,2 m2 | 126,2 m2 | 183 700 € 209 125 € | free |
E2-103 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,6 m2 | 69,7 m2 | Predaný | sold |
D1-104 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | 122 200 € 134 100 € | free |
D1-103 | 1 | 1 | 34,0 m2 | 35,0 m2 | 69,1 m2 | Rezervovaný | reserve |
Buďte medzi prvými a rezervujte si byt po akom túžite. Financovanie je u nás jednoduché a prehľadné:
Využite možnosť dokúpiť si vnútorné alebo vonkajšie parkovacie miesto. Podzemné parkovisko ponúka 226 vnútorných parkovacích miest. Ak idete práve z nákupov, z podzemného parkoviska sa komfortne presuniete výťahom. V areáli si môžete vybrať aj zo 75 vonkajších parkovacích miest. Pre informácie o cene neváhajte kontaktovať našich predajcov.